
К сведению
09:16, 18 июля 2018 г.
В Астане определены точки продажи транспортных карт
К сведению

Фото из открытых источников
В LRТ Астана предоставили адреса торговых точек, где можно приобрести транспортные карты. Всего по Астане определены 33 места по продаже транспортных карт, некоторые из них работают до 11 часов вечера или круглосуточно, передает Сity01.kz.
Адреса торговых точек по продаже транспортных карт
№ | Наименование торговых точек | Адрес | График работы |
1 | Касса Biletiastana.kz в ТРЦ «Керуен» на 1 этаже | ул. Достык, 9 (ТРЦ «Керуен») | с 10:00 до 20:00, перерыв: 14:30-15:00, без выходных |
2 | Касса Biletiastana.kz в ТРЦ «Азия парк» на 1 этаже | пр. Кабанбай Батыра 21 | с 10:00 до 22:00, перерыв: 14:00-14:30, без выходных |
3 | ТРЦ «Хан Шатыр», «Дом конфет Gammy», цокольный этаж | пр. Туран, 37 | с 10:00 до 22:00, без выходных |
4 | Магазин «Встреча» | пр. Абылай Хана, 31 | с 10:00 до 20:00, без выходных |
5 | Касса Biletiastana.kz в ТД «Мечта» | пр. Республики, 45 | с 10:00 до 19:00, перерыв: 14:00-14:30, без выходных |
6 | Офис «Biletiastana.kz» | пр. Женис 34 | Пн.-Сб.: с 10:00 до 19:00, перерыв: 13:00-13:30, Вс.: выходной |
7 | Бизнес центр «Кургалжин» | Кургалжинское шоссе, 19, офис 8А | с 09:00 до 19:00, Сб, Вс-выходной |
8 | Интернет магазин | Круглосуточно | |
9 | Торговая точка «Инфо медиа» в ТД «Сервер» | ул. Бейбитшилик, 18/1 (ост.Фабрика М. Маметовой) | Пн.-Пт.: с 10:00 до 19:00, перерыв: 13:30-14:00, Сб., Вс.: выходной |
10 | Торговая точка «Инфо медиа» в АстанаЛомбард | пр. Женис,65 (ост. А. Молдагуловой) | Пн.-Пт.: с 10:00 до 19:00, перерыв: 14:00-14:30, Сб., Вс.: выходной |
11 | Торговая точка «Инфо медиа» в ТД «Жибек Жолы» | пр. Абылайхана, 29 (ТД «Жибек жолы, р-н маг. «Встреча») | Пн.-Пт.: с 09:00 до 18:00, перерыв: 13:30-14:00, Сб., Вс.: выходной |
12 | Торговая точка «Инфо медиа» в АстЛомбард | ул. Петрова, 17 («АстЛомбард», напротив ТЦ «Евразия») | Пн.-Пт.: с 10:00 до 19:00, перерыв: 13:00-13:30, Сб., Вс.: выходной |
13 | Торговая точка «Инфо медиа» в ТД «Аймак-Тау» на 2 этаже, бут. №200 | ул. Сейфуллина, 45/1 (ТД «Аймак-Тау») | Пн.-Пт.: с 09:00 до 18:00, перерыв: 13:30-14:00, Сб., Вс.: выходной |
14 | Торговая точка «Инфо медиа» в ЖК «Новый Мир», цокольный этаж | ул. Кунаева, 35/1 (ЖК «Новый Мир») | Пн.-Пт.: с 10:00 до 19:00, перерыв: 13:30-14:00, Сб., Вс.: выходной |
15 | ТЦ «Аружан», бутик «Островок игрушек» на 1 этаже | ул. Жансугирулы, 8/1 | с 10:00 до 19:00, без выходных |
16 | ТД «Достар», бутик на 1 этаже | ул. Мустафина, 21/6 | с 10:00 до 19:00, без выходных |
17 | ТД «Мегател», цокольный этаж, бутик №35 | пр. Абылайхана, 29 | с 10:00 до 20:00, без выходных |
18 | ЖК «Ак Жайык», бутик по продаже сотовых аксессуаров | пр. Мангилик Ел, д. 19/2, НП-11/34 | с 10:00 до 20:00, без выходных |
19 | Минимаркет «Салтанат» | ул. Мусрепова, 2 | с 10:00 до 23:00, без выходных |
20 | Магазин «Жасмин» | ул. Кудайбердыулы, 17/6 | с 10:00 до 23:00, без выходных |
21 | Магазин «Ай Маркет» | ул. Манаса, 22/2 | с 10:00 до 23:00, без выходных |
22 | Магазин «Дастан» | ул. Кудайбердыулы, 17/6 | с 10:00 до 23:00, без выходных |
23 | Магазин «Ануар» | ул. Аблайхана, 10/1 | с 10:00 до 23:00, без выходных |
24 | Магазин «Алтай» | ул. Жансугурова, 4 | с 10:00 до 23:00, без выходных |
25 | Магазин «Жайлы» | ул. Кудайбердыулы, 24/1 | с 10:00 до 23:00, без выходных |
26 | Минимаркет «Салтанат» | ул. Кудайбердыулы, 32 | с 10:00 до 23:00, без выходных |
27 | Магазин «Ля Фред» | ул. Рыскулбекова, 4/3 | с 10:00 до 23:00, без выходных |
28 | Магазин «Ай-Аспан» | ул. Кудайбердыулы, 25/1 | с 10:00 до 23:00, без выходных |
29 | Медицинский центр «Диасорб» (ост.»Аграрный универститет») | ул. Бейбитшилик, 62/1 | с 09:00 до 20:00, без выходных |
30 | Центральный рынок, бутик № 7 | шоссе Алаш 15, 1 этаж | с 10:00 до 18:00, без выходных |
31 | Касса автостанции «Алай» | ул. Е316, зд. 5 | с 09:00 до 19:00, перерыв: с 13:00-14:00, без выходных |
32 | Магазин «Вкусмар» | ул. Сейфулина, 1 | с 09:00 до 21:00, без выходных |
33 | Пункт замены масла «BARDAHL» | ул. Богенбай батыра, 20а | с 09:00 до 21:00, без выходных |
В транспортной компании еще раз напомнили, что проезд в столице за наличный расчет с 21 июля будет обходиться дороже - 180 тенге, тогда как при использовании транспортной карты 90 тенге. При этом для пользователей транспортных карт сохраняется бесплатная пересадка в течение 60 минут после первой валидации.
Пересадки осуществляются с городского на городской, с экспресса на экспресс и на городской, с пригородного на экспресс и городской маршруты. Учитывая данную особенность, стоимость проезда в городских маршрутах автоматически падает до 45 тенге.
Что касается тарифов, то, как мы уже сообщали, все тарифные планы упразднены, кроме тарифов "Транспортный кошелек" и "Месячный проездной". Теперь пополнять карту можно на любую сумму от 100 до 5 000 тенге.
Тариф действителен во всех маршрутах: городских, экспресс и пригородных.
Пользователи, которые уже загрузили тарифы "Қала/Город", "Тұлпар/Экспресс", "Аймақ/Пригород І, ІІ, ІІІ, ІV", могут продолжить ими пользоваться до окончания поездок на транспортной карте.
Кроме того, для тех, кто редко пользуется общественным транспортом, доступна возможность приобретения транспортного билета – мягкой непополняемой карты на 10 (десять) поездок. Цена проезда для держателей транспортного билета так же останется на уровне 90 тенге с возможностью бесплатной пересадки.
Помимо автоматов и специализированных карт ТОО "Astana LRT", с 21 июля транспортную карту можно пополнить посредством терминалов, приложений и сайта QIWI.Необходимо отметить, что электронная система оплаты проезда (ЭСОП) в Астане работает в режиме "offline", синхронизация данных производится в течение 12 часов. В этой связи пополнение через QIWI будет активировано в течение 12 часов.
Кроме того, до конца июля будет введена услуга оплаты карт через интернет-банкинги: ДБ АО "Сбербанк", АО "ForteBank", АО "Банк Центркредит", АО "АТФБанк", АО "Нурбанк", АО "Банк Kassa Nova", АО "Евразийский Банк", АО "Tengri Bank" (бывший PNB), ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан), АО ДБ "Альфа Банк".
В акимате столицы, в свою очередь, объяснили, что переход на электронную систему оплаты проезда увеличит поступление в бюджет, а прозрачность деятельности перевозчиков позволит минимизировать теневой оборот средств.
Читайте также: "Заходить и выходить из автобусов в Астане начнут по-новому"
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
12:59
Вчера
Объявления
10:44, 2 декабря
09:46, 9 декабря
47
12:35, 15 декабря