12:00, 12 декабря 2023 г.
Снятие пенсионных: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Фотограф: Pixabay
Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал пороги минимальной достаточности на 2024 год, передаёт inAstana.kz.
Как оказалось, они не изменились. То есть будут такими же, как в 2023 году.
Порог минимальной достаточности — это минимум, который должен остаться на счёте, чтобы вкладчик при достижении пенсионного возраста получал выплаты. Казахстанцы имеют право снимать свои пенсионные накопления из ЕНПФ досрочно, если сумма больше порога.
Так, ПМД на 2024 год будет:
Возраст | Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге | Возраст | Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге |
---|---|---|---|
20 | 3 260 000 | 40 | 6 100 000 |
21 | 3 380 000 | 41 | 6 270 000 |
22 | 3 510 000 | 42 | 6 440 000 |
23 | 3 630 000 | 43 | 6 610 000 |
24 | 3 760 000 | 44 | 6 780 000 |
25 | 3 890 000 | 45 | 6 950 000 |
26 | 4 030 000 | 46 | 7 130 000 |
27 | 4 160 000 | 47 | 7 310 000 |
28 | 4 300 000 | 48 | 7 490 000 |
29 | 4 440 000 | 49 | 7 670 000 |
30 | 4 580 000 | 50 | 7 860 000 |
31 | 4 720 000 | 51 | 8 050 000 |
32 | 4 870 000 | 52 | 8 240 000 |
33 | 5 010 000 | 53 | 8 440 000 |
34 | 5 160 000 | 54 | 8 640 000 |
35 | 5 310 000 | 55 | 8 840 000 |
36 | 5 470 000 | 56 | 9 040 000 |
37 | 5 620 000 | 57 | 9 250 000 |
38 | 5 780 000 | 58 | 9 460 000 |
39 | 5 940 000 | 59 | 9 670 000 |
- | - | 60-62 | 9 890 000 |
Ранее сообщалось, что единый совокупный платёж отменят в Казахстане с начала 2024 года.
Читайте также: Всеобщее декларирование: что ждёт казахстанцев с 1 января
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
Объявления
19:45, 16 декабря
2
16:27, 11 декабря
00:09, 11 декабря
live comments feed...